|
ネットでできる自動車保険比較案内 [Link] →→ネット証券口座開設案内==今、株が絶好調。この機会にあなたもスタート! [Link] →→年会費無料の海外旅行保険付クレジットカード案内 |
||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||
| 整理番号 | サイト名 | 見積可能会社数 | 備考 | 追加コード | |
| JJ2300 | カービュー | 9社 | 1500ACSTV | ||
| JJ2000 | Autos自動車保険一括見積り | 10社 | 1600C・1000A | ||
| CC2000 | インズウェブ(SBIホールディングス) | 21社 | 1600CJTV | ||
| AA1600 | そんぽ24損害保険 | 1社 | |||
| JJ1560 | 保険スクエアbang!<ウェブクルー> | 16社 | 1560J・1550V・1500ACT | ||
| AA1500 | アクサ損害保険 | 1社 | 1000V | ||
| AA1250 | 三井ダイレクト損害保険 | 1社 | |||
| LL1200 | 価格.com 自動車保険 | 11社 | 1200ASTV | ||
| CA1200 | 比較.com「自動車保険一括見積り」 | 9社 | 1000J | ||
| VV1000 | イオン保険マーケット | 18社 | |||
| TT1000 | 自動車保険比較サイトQusy(オプト) | 17社 | 800J・770C | ||
| LL1000 | チューリッヒ | 1社 | |||
| CC1000 | e自動車保険.com 一括見積もり | 16社 | |||
| TT0800 | Goo-net(プロトコーポレーション) | 11社 | |||
| JJ0800 | BIGLOBEクルマ 自動車保険一括見積もり | 8社 | |||
| TT0615 | 自動車保険比較見積【保険で.jp】(インズ・ビジョン) | 3社 | 600CJ | ||
| CC0600 | 生命保険ベストナビ 自動車保険一括見積り | 10社 | |||
| AA0400 | ALL☆モール自動車保険 | 3社 |
●各サイト取扱保険会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() ![]() |
|
|
|||
[Link] →→ネット証券口座開設案内==今、株が絶好調。この機会にあなたもスタート! [Link] →→年会費無料の海外旅行保険付クレジットカード案内 |
||||||